Listino Prezzi 2026
(imbarco sabato ore 17:00, sbarco sabato ore 09:00)
| Settimana | Date | Imbarchi Individuali | Crociera in Esclusiva |
|---|---|---|---|
| Maggio/ Giugno | 30/05/26 al 06/06/26 | 500€ | Su Richiesta |
| Giugno | 06/06/26 al 13/06/26 13/06/26 al 20/06/26 20/06/26 al 27/06/26 | 590€ 630€ 630€ | Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta |
| Giugno/ Luglio | 27/06/26 al 04/07/26 04/07/26 al 11/07/26 11/07/26 al 18/07/26 18/07/26 al 25/07/26 | 650€ 700€ 750€ 750€ | Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta |
| Luglio/ Agosto | 25/07/26 al 01/08/26 01/08/26 al 08/08/26 08/08/26 al 15/08/26 15/08/26 al 22/08/26 22/08/26 al 29/08/26 | 800€ 950€ 950€ 950€ 800€ | Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta |
| Agosto/Settembre | 29/08/26 al 05/09/26 05/09/26 al 12/09/26 12/09/26 al 19/09/26 19/09/26 al 26/09/26 | 700€ 700€ 700€ 650€ | Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta |
| Settembre/Ottobre | 26/09/26 al 03/10/26 | 590€ | Su Richiesta |
| Altri Periodi | 400€ | Su Richiesta |
*Le quote si intendo a persona e includono: posto in cabina, lenzuola e federe, tender e motore fuoribordo, assicurazioni, pulizia finale.
Consigli su cosa portare in barca:
- NON portare valige rigide, consigliato un borsone oppure una sacca morbida, per meglio stivarle in cabina,
- Caricabatteria del telefono con cavo estraibile USB 2.0 ,
- Una felpa oppure un golfino ed una giacca a vento per le serate un pò più fresche,
- In caso di mal di mare o presunto tale si consiglia le compresse di xamamina.
Le quote non includono: cambusa ed eventuali ormeggi in porto ( eccetto il porto di partenza e di arrivo), carburante (la barca va consegnata a fine crociera con il pieno, il vitto dello skipper è a carico dell’equipaggio, ed è esentato dalla eventuale quota ormeggi e carburante).
E’ consigliato non portare i bambini di età inferiore a d anni tre. Non sono accettati animali di qualsiasi specie e taglia.

